id	genus	species	number	name	figures	author	year	sex	age	context	time	distance.m
2	Alouatta	palliata	A1.1	Roar.Terminus	2c	Baldwin	1976	male	adult	agonism	morning	NA
1	Alouatta	palliata	A1	Roar	2a	Baldwin	1976	male	adult	agonism	morning	1000
3	Alouatta	palliata	A2	Incipient.Roar	2e	Baldwin	1976	male	adult	agonism	NA	NA
4	Alouatta	palliata	B	Roar.Accompaniment	2h	Baldwin	1976	female	juvenile	agonism	NA	NA
5	Alouatta	palliata	C	Woofs	2b	Baldwin	1976	male	adult	NA	NA	NA
6	Alouatta	palliata	D	Incipient.Female.Woof	2j1,2j2	Baldwin	1976	female	adult	NA	NA	NA
7	Alouatta	palliata	E	Oodle	2k	Baldwin	1976	male	adult	NA	NA	NA
8	Alouatta	palliata	F	Eh	2l1,2l2,2l3	Baldwin	1976	NA	infant	contact	NA	NA
9	Alouatta	palliata	G1	Whimper	2m	Baldwin	1976	both	all	NA	NA	NA
10	Alouatta	palliata	G2	Male.Emphatic.Whimper	2n	Baldwin	1976	male	adult	NA	NA	NA
11	Alouatta	palliata	G3	Chirping.Whimpers	2o1,2o2	Baldwin	1976	female	juvenile	NA	NA	NA
13	Alouatta	palliata	I	Heh	2p1,2p2,2p3	Baldwin	1976	female	subadult	agonism	NA	NA
14	Alouatta	palliata	J	Caws	2q1,2q2,2q3,2q4	Baldwin	1976	NA	infant	contact	NA	NA
15	Alouatta	palliata	K	Wrah.Ha	2s1,2s2	Baldwin	1976	female	adult	contact	NA	NA
16	Alouatta	palliata	L	Screech	2t1,2t2,2t3	Baldwin	1976	female	subadult	fear	NA	50
17	Alouatta	palliata	L	Yelps	2t1	Baldwin	1976	female	subadult	fear	NA	NA
20	Alouatta	palliata	N	Hiccup	2v	Baldwin	1976	male	adult	NA	NA	NA
856	Alouatta	seniculus	1	Barks	1a,1b,1c,1d	Ybarra	1986	male	adult	territorial	NA	1000
858	Alouatta	seniculus	2	Roar.Preface	2a,3	Ybarra	1986	male	adult	territorial	NA	NA
857	Alouatta	seniculus	3	Roar	2b	Ybarra	1986	male	adult	territorial	NA	NA
859	Alouatta	seniculus	4	Aouuo	4	Ybarra	1986	male	adult	territorial	NA	NA
21	Arctocebus	calabarensis	1	Two.Phase.Groan	72B,72C,72D,72E	CharlesDominique	1977	both	adult	NA	NA	NA
22	Arctocebus	calabarensis	2	Wheet	72B	CharlesDominique	1977	both	all	distress	NA	NA
23	Arctocebus	calabarensis	A	Tsic	70A,70B,70C	CharlesDominique	1977	NA	infant	contact	NA	NA
33	Cacajao	calvus	10	Purr	6N	Fontaine	1981	both	all	affiliative	NA	1-10
34	Cacajao	calvus	11	Hiss	6L	Fontaine	1981	male	adult	play	NA	1-10
35	Cacajao	calvus	12	Keh	6E	Fontaine	1981	both	all	play	NA	1-10
24	Cacajao	calvus	1	Hic.Series	6A,6B,6C	Fontaine	1981	female	subadult	NA	NA	30-200
25	Cacajao	calvus	2	Chyook	6D,6O	Fontaine	1981	female	adult	NA	NA	30-200
26	Cacajao	calvus	3	Chick.Series	6F,6G,6Q	Fontaine	1981	male	adult	NA	NA	30-200
27	Cacajao	calvus	4	Wee.Ook	6I	Fontaine	1981	female	subadult	frustration	NA	30-200
28	Cacajao	calvus	5	Rhork	6M	Fontaine	1981	female	subadult	agonism	NA	30-200
29	Cacajao	calvus	6	Kreek	6J,6P	Fontaine	1981	female	subadult	agonism	NA	30-200
31	Cacajao	calvus	8	Kik.Kik	6K	Fontaine	1981	both	subadult	NA	NA	30-200
32	Cacajao	calvus	9	Rha	6H	Fontaine	1981	both	adult	threat	NA	30-200
45	Callicebus	moloch	10	Honks	2d	Robinson	1979	both	NA	NA	NA	NA
46	Callicebus	moloch	11	Chirrup.Pumping	2e	Robinson	1979	both	adult	territorial	NA	1000
47	Callicebus	moloch	12	Chirrup.Panting.Pumping	2f	Robinson	1979	both	adult	territorial	NA	NA
36	Callicebus	moloch	1	Chirps	1a	Robinson	1979	NA	NA	NA	NA	NA
37	Callicebus	moloch	2	Whistle	1c	Robinson	1979	NA	NA	NA	NA	NA
38	Callicebus	moloch	3	Grunts	1f	Robinson	1979	NA	NA	NA	NA	NA
39	Callicebus	moloch	4	Chirrups	1g1,1g2	Robinson	1979	both	NA	NA	NA	NA
40	Callicebus	moloch	5	Infant.Distress.Call	1h	Robinson	1979	NA	infant	distress	NA	NA
41	Callicebus	moloch	6	Scream	1i	Robinson	1979	NA	NA	NA	NA	NA
42	Callicebus	moloch	7	Pants	2a,3a2,3b1	Robinson	1979	both	NA	NA	NA	NA
43	Callicebus	moloch	8	Bellows	2b,3a1,3b2	Robinson	1979	both	NA	NA	NA	NA
44	Callicebus	moloch	9	Moans	2c	Robinson	1979	female	NA	NA	NA	NA
48	Callimico	goeldii	A	Long.Distance.Contact.Calls	1B1,1B2,1B3	Masataka	1982	both	all	location	NA	20-100
49	Callimico	goeldii	B	Long.Distance.Location.Calls	1A1,1A2,1A3,1A4	Masataka	1982	both	all	contact	NA	20-100
50	Callimico	goeldii	C	Short.Distance.Contact.Calls	2C1,2C2	Masataka	1982	both	all	contact	NA	10
51	Callimico	goeldii	D1	Alarm.Calls	2D1	Masataka	1982	both	all	alarm	NA	NA
52	Callimico	goeldii	D2	Alarm.Calls	2D2	Masataka	1982	both	all	alarm	NA	NA
53	Callimico	goeldii	E1	Warning.Calls	2E1	Masataka	1982	both	all	warning	NA	NA
54	Callimico	goeldii	E2	Warning.Calls	2E2	Masataka	1982	both	all	warning	NA	NA
56	Callimico	goeldii	F5	Short.Distance.Location.Calls	3F5	Masataka	1982	both	all	location	NA	10
57	Callimico	goeldii	F6	Short.Distance.Location.Calls	3F6	Masataka	1982	both	all	location	NA	10
55	Callimico	goeldii	F	Short.Distance.Location.Calls	3F1,3F2,3F3,3F4	Masataka	1982	both	all	location	NA	10
58	Callimico	goeldii	G1	Agonistic.Calls	4G1	Masataka	1982	both	all	agonism	NA	NA
59	Callimico	goeldii	G2	Agonistic.Calls	4G2	Masataka	1982	both	all	agonism	NA	NA
60	Callimico	goeldii	G3	Agonistic.Calls	4G3	Masataka	1982	both	all	agonism	NA	NA
61	Callimico	goeldii	G4	Agonistic.Calls	4G4	Masataka	1982	both	all	agonism	NA	NA
62	Callimico	goeldii	G5	Agonistic.Calls	4G5	Masataka	1982	both	all	agonism	NA	NA
63	Callimico	goeldii	G6	Agonistic.Calls	4G6	Masataka	1982	both	all	agonism	NA	NA
64	Callimico	goeldii	G7.8	Agonistic.Calls	5G7,5G8	Masataka	1982	both	all	agonism	NA	NA
65	Callimico	goeldii	G9	Agonistic.Calls	5G9	Masataka	1982	both	all	agonism	NA	NA
66	Callimico	goeldii	H01	Infant.Calls	5H01	Masataka	1982	NA	infant	location	NA	NA
67	Callimico	goeldii	H02	Infant.Calls	5H02	Masataka	1982	NA	infant	grooming	NA	NA
68	Callimico	goeldii	H03	Infant.Calls	5H03	Masataka	1982	NA	infant	contact	NA	NA
69	Callimico	goeldii	H04	Infant.Calls	6H04	Masataka	1982	NA	infant	alarm	NA	NA
70	Callimico	goeldii	H05	Infant.Calls	6H05	Masataka	1982	NA	infant	alarm	NA	NA
71	Callimico	goeldii	H06	Infant.Calls	6H06	Masataka	1982	NA	infant	fear	NA	NA
72	Callimico	goeldii	H07	Infant.Calls	6H07	Masataka	1982	NA	infant	abandonment	NA	NA
73	Callimico	goeldii	H08	Infant.Calls	6H08	Masataka	1982	NA	infant	abandonment	NA	NA
74	Callimico	goeldii	H09	Infant.Calls	6H09	Masataka	1982	NA	infant	agonism	NA	NA
75	Callimico	goeldii	H10	Infant.Calls	7H10	Masataka	1982	NA	infant	abandonment	NA	NA
76	Callimico	goeldii	H11	Infant.Calls	7H11	Masataka	1982	NA	infant	contact	NA	NA
77	Callimico	goeldii	H12	Infant.Calls	7H12	Masataka	1982	NA	infant	contact	NA	NA
102	Cebuella	pygmaea	0a	Open.Mouth.Trill	1	Pola	1975	both	adult	contact	NA	NA
103	Cebuella	pygmaea	0b	Closed.Mouth.Trill	2,24b	Pola	1975	both	adult	contact	NA	NA
87	Cebuella	pygmaea	10	Alerting.Call.A	13	Pola	1975	both	adult	alarm	NA	NA
88	Cebuella	pygmaea	11	Alerting.Call.B	14,15	Pola	1975	both	adult	alarm	NA	NA
89	Cebuella	pygmaea	12	Warning.Call	16	Pola	1975	both	adult	alarm	NA	NA
90	Cebuella	pygmaea	13	Click	17	Pola	1975	both	adult	threat	NA	NA
91	Cebuella	pygmaea	14	Tonal.Squeak	18	Pola	1975	both	adult	threat	NA	NA
92	Cebuella	pygmaea	15	Type.A.Screech	19	Pola	1975	both	adult	threat	NA	NA
93	Cebuella	pygmaea	16	Ultrasonic.Type.A.Screech	20	Pola	1975	both	adult	fear	NA	NA
94	Cebuella	pygmaea	17	Type.B.Screech	21	Pola	1975	both	adult	fear	NA	NA
95	Cebuella	pygmaea	18	Intergroup.Screech	22	Pola	1975	both	adult	agonism	NA	NA
96	Cebuella	pygmaea	19	Chatter	23	Pola	1975	both	adult	agonism	NA	NA
78	Cebuella	pygmaea	1	J.Call	5,6,7	Pola	1975	NA	NA	NA	NA	NA
97	Cebuella	pygmaea	20	Whistle	24a	Pola	1975	both	adult	warning	NA	NA
98	Cebuella	pygmaea	21	Tsik	24c	Pola	1975	both	adult	submission	NA	NA
99	Cebuella	pygmaea	22	Squeal	25	Pola	1975	both	adult	abandonment	NA	NA
100	Cebuella	pygmaea	23	Ultrasonic.Squeal	26	Pola	1975	both	adult	abandonment	NA	NA
101	Cebuella	pygmaea	24	Defecation.Call	27	Pola	1975	both	adult	elimination	NA	NA
79	Cebuella	pygmaea	2	Infant.Tsik	8a	Pola	1975	NA	infant	abandonment	NA	NA
80	Cebuella	pygmaea	3	Infant.Phee	8b	Pola	1975	NA	infant	abandonment	NA	NA
81	Cebuella	pygmaea	4	Infant.Squeal	9	Pola	1975	NA	infant	abandonment	NA	NA
82	Cebuella	pygmaea	5	Infant.J.Call	10	Pola	1975	NA	infant	contact	NA	NA
83	Cebuella	pygmaea	6	Juvenile.Tsik	11a	Pola	1975	both	juvenile	abandonment	NA	NA
84	Cebuella	pygmaea	7	Juvenile.Trill	11b	Pola	1975	both	juvenile	contact	NA	NA
85	Cebuella	pygmaea	8	Juvenile.Whistle	11c	Pola	1975	both	juvenile	warning	NA	NA
86	Cebuella	pygmaea	9	Play.Chatter	12	Pola	1975	both	adult	play	NA	NA
728	Cebus	capucinus	1.a	Food.Associated.Call	1a	GrosLouis	2008	both	all	affiliative	NA	NA
729	Cebus	capucinus	1.b	Guttural.Food.Associated.Call	1b	GrosLouis	2008	female	juvenile	affiliative	NA	NA
730	Cebus	capucinus	1.c	Gargle	1c	GrosLouis	2008	female	subadult	affiliative	NA	NA
731	Cebus	capucinus	1.d	Intense.Gargle	1d	GrosLouis	2008	male	adult	affiliative	NA	NA
732	Cebus	capucinus	1.e	Staccato.Gargle	1e	GrosLouis	2008	NA	NA	NA	NA	NA
733	Cebus	capucinus	1.f	Twargle	1f	GrosLouis	2008	female	subadult	affiliative	NA	NA
734	Cebus	capucinus	1.g	Gecker	1g	GrosLouis	2008	female	subadult	affiliative	NA	NA
735	Cebus	capucinus	1.h	Peep	1h	GrosLouis	2008	female	adult	affiliative	NA	NA
736	Cebus	capucinus	1.i	Intense.Peep	1i	GrosLouis	2008	both	all	affiliative	NA	NA
737	Cebus	capucinus	1.j	Staccato.Vocalizations	1j	GrosLouis	2008	both	adult	affiliative	NA	NA
738	Cebus	capucinus	1.k	Ascending.Trill	1k	GrosLouis	2008	female	subadult	affiliative	NA	NA
739	Cebus	capucinus	1.l	Descending.Trill	1l	GrosLouis	2008	female	subadult	affiliative	NA	NA
740	Cebus	capucinus	1.m	Inverted.U.Trill	1m	GrosLouis	2008	female	subadult	affiliative	NA	NA
741	Cebus	capucinus	1.n	Screamy.Trill	1n	GrosLouis	2008	female	subadult	affiliative	NA	NA
831	Cebus	capucinus	2.a	Bray	2a	GrosLouis	2008	male	adult	agonism	NA	NA
832	Cebus	capucinus	2.b	Cough	2b	GrosLouis	2008	male	adult	agonism	NA	NA
833	Cebus	capucinus	2.c	Mild.Vocal.Threat	2c	GrosLouis	2008	both	superinfant	agonism	NA	NA
834	Cebus	capucinus	2.d	Intense.Vocal.Threat	2d	GrosLouis	2008	male	adult	agonism	NA	NA
835	Cebus	capucinus	2.e	Staccato.Scream	2e	GrosLouis	2008	NA	NA	NA	NA	NA
836	Cebus	capucinus	2.f	Tonal.Scream	2f	GrosLouis	2008	female	subadult	agonism	NA	NA
837	Cebus	capucinus	2.g	Roar.Scream	2g	GrosLouis	2008	female	subadult	agonism	NA	NA
838	Cebus	capucinus	2.h	Undulating.Scream	2h	GrosLouis	2008	female	subadult	agonism	NA	NA
839	Cebus	capucinus	2.i	Yelp	2i	GrosLouis	2008	female	subadult	agonism	NA	NA
840	Cebus	capucinus	3.a	Burst	3a	GrosLouis	2008	both	adult	contact	NA	NA
841	Cebus	capucinus	3.b	Coo	3b	GrosLouis	2008	NA	infant	contact	NA	NA
842	Cebus	capucinus	3.c	Lost.Call	3c	GrosLouis	2008	both	adult	contact	NA	NA
843	Cebus	capucinus	3.d	Loud.Trill	3d	GrosLouis	2008	female	subadult	contact	NA	NA
844	Cebus	capucinus	4.a	Grunt	4a	GrosLouis	2008	both	superinfant	sociosexual	NA	NA
845	Cebus	capucinus	4.b	Squeak	4b	GrosLouis	2008	both	superinfant	sociosexual	NA	NA
846	Cebus	capucinus	4.c	Wheeze	4c	GrosLouis	2008	male	adult	sociosexual	NA	NA
847	Cebus	capucinus	5.a	Aerial.Predator	5a	GrosLouis	2008	both	superinfant	alarm	NA	NA
848	Cebus	capucinus	5.b	Unfamiliar.Human	5b	GrosLouis	2008	both	superinfant	alarm	NA	NA
849	Cebus	capucinus	5.c	Unfamiliar.Monkey	5c	GrosLouis	2008	both	superinfant	alarm	NA	NA
850	Cebus	capucinus	5.d	Terrestrial.Predator	5d	GrosLouis	2008	both	superinfant	alarm	NA	NA
851	Cebus	capucinus	5.e	Snake	5e	GrosLouis	2008	NA	NA	NA	NA	NA
105	Cebus	olivaceus	II	Chirps	2IIa,2IIb	Robinson	1984	female	adult	affiliative	NA	NA
106	Cebus	olivaceus	III	Screams	2IIIa,2IIIb	Robinson	1984	both	adult	fear	NA	NA
104	Cebus	olivaceus	I	Squaws	2Ia,2Ib	Robinson	1984	female	adult	affiliative	NA	NA
107	Cebus	olivaceus	IVa	Falling.Whistles	2IVa	Robinson	1984	both	adult	NA	NA	NA
108	Cebus	olivaceus	IVb	U.Whistles	2IVb	Robinson	1984	both	adult	NA	NA	NA
109	Cebus	olivaceus	IVc	FM.Whistles	2IVc	Robinson	1984	both	adult	play	NA	NA
110	Cebus	olivaceus	IVd	Rising.Whistles	2IVd	Robinson	1984	both	adult	agonism	NA	NA
112	Cebus	olivaceus	Va	Falling.Trills	2Va	Robinson	1984	both	adult	NA	NA	NA
113	Cebus	olivaceus	Vb	U.Trills	2Vb	Robinson	1984	both	adult	abandonment	NA	NA
114	Cebus	olivaceus	Vc	FM.Trills	2Vc	Robinson	1984	both	adult	play	NA	NA
115	Cebus	olivaceus	Vd	Rising.Trills	2Vd	Robinson	1984	both	adult	agonism	NA	NA
125	Cercocebus	atys	10	Mixed.Scream	4b	Range	2004	female	adult	agonism	NA	NA
126	Cercocebus	atys	11	Undulating.Scream	4c	Range	2004	female	adult	agonism	NA	NA
127	Cercocebus	atys	12	Tonal.Scream	4d	Range	2004	male	adult	agonism	NA	NA
128	Cercocebus	atys	13	Chatter.Scream	4e	Range	2004	NA	infant	agonism	NA	NA
129	Cercocebus	atys	14	Growling	5a	Range	2004	female	adult	agonism	NA	NA
130	Cercocebus	atys	15	Grumbling	5c	Range	2004	female	juvenile	agonism	NA	NA
131	Cercocebus	atys	16	Hoo	5d	Range	2004	both	adult	NA	NA	NA
132	Cercocebus	atys	17	Intense.Threat.Call	5e	Range	2004	male	adult	threat	NA	NA
133	Cercocebus	atys	18	Wau	5f	Range	2004	male	adult	NA	NA	NA
134	Cercocebus	atys	19	Copulation.Call	6	Range	2004	female	adult	copulation	NA	NA
116	Cercocebus	atys	1	Grunts	1e	Range	2004	male	adult	foraging	NA	NA
135	Cercocebus	atys	20	Whoop.Gobble	7	Range	2004	male	adult	mating	NA	NA
852	Cercocebus	atys	21	Snake	8a,8b	Range	2004	both	adult	alarm	NA	NA
853	Cercocebus	atys	22	Eagle	8c,8d	Range	2004	both	adult	alarm	NA	NA
854	Cercocebus	atys	23	Leopard	8e,8f	Range	2004	both	adult	alarm	NA	NA
855	Cercocebus	atys	24	Group.Encounter	8g	Range	2004	male	adult	alarm	NA	NA
117	Cercocebus	atys	2	Greeting.Grunts	1c	Range	2004	female	adult	greeting	NA	NA
118	Cercocebus	atys	3	Foraging.Grunt	1a	Range	2004	female	adult	foraging	NA	NA
119	Cercocebus	atys	4	Grooming.Grunt	1b	Range	2004	female	adult	grooming	NA	NA
120	Cercocebus	atys	5	Foraging.Twitters	3a	Range	2004	female	adult	foraging	NA	NA
121	Cercocebus	atys	6	Social.Twitters	3b	Range	2004	female	adult	social	NA	NA
122	Cercocebus	atys	7	Undulating.Twitters	3c	Range	2004	female	adult	foraging	NA	NA
123	Cercocebus	atys	8	Descending.Twitters	3d	Range	2004	female	adult	foraging	NA	NA
124	Cercocebus	atys	9	Noisy.Scream	4a	Range	2004	female	adult	agonism	NA	NA
149	Cercopithecus	aethiops	10	Progression.Grunt	16.3b	Struhsaker	1967	both	all	contact	NA	NA
150	Cercopithecus	aethiops	11	Woof.Woof	16.3c	Struhsaker	1967	female	superinfant	submission	NA	NA
151	Cercopithecus	aethiops	12	Waa	16.3d	Struhsaker	1967	female	superinfant	submission	NA	NA
152	Cercopithecus	aethiops	13	Rraugh	16.4a,16.4c	Struhsaker	1967	male	subadult	submission	NA	NA
153	Cercopithecus	aethiops	14	Aarr.Rraugh	16.4b,16.4d	Struhsaker	1967	both	infant	affiliative	NA	NA
154	Cercopithecus	aethiops	15	Aarr	16.4e,16.4f	Struhsaker	1967	female	subadult	territorial	NA	NA
155	Cercopithecus	aethiops	16	Weaning.Scream	16.5a	Struhsaker	1967	NA	infant	discomfort	NA	NA
156	Cercopithecus	aethiops	17	Weaning.Squeal	16.5b	Struhsaker	1967	NA	infant	discomfort	NA	NA
157	Cercopithecus	aethiops	18	Weaning.Rrr	16.5c	Struhsaker	1967	NA	infant	discomfort	NA	NA
158	Cercopithecus	aethiops	19	Eh.Eh	16.5d	Struhsaker	1967	NA	infant	affiliative	NA	NA
140	Cercopithecus	aethiops	1	Intergroup.Chutter	16.1a,16.1b,16.1c	Struhsaker	1967	both	adult	agonism	NA	NA
159	Cercopithecus	aethiops	20	Lost.Rrr.Infant.Call	16.6a,16.6b,16.6c,16.6d	Struhsaker	1967	NA	infant	contact	NA	NA
160	Cercopithecus	aethiops	21	Chirp	16.9a	Struhsaker	1967	female	juvenile	agonism	NA	NA
161	Cercopithecus	aethiops	22	Threat.Alarm.Bark	16.9b	Struhsaker	1967	male	adult	alarm	NA	NA
162	Cercopithecus	aethiops	23	Lost.Eee	16.10a	Struhsaker	1967	both	adult	contact	NA	NA
163	Cercopithecus	aethiops	24	Lost.Squeal	16.10b	Struhsaker	1967	both	adult	contact	NA	NA
164	Cercopithecus	aethiops	25	Lost.Scream	16.10c	Struhsaker	1967	both	adult	contact	NA	NA
165	Cercopithecus	aethiops	26	Lost.Rrah	16.10d	Struhsaker	1967	both	adult	contact	NA	NA
141	Cercopithecus	aethiops	2	Snake.Chutter	16.1d	Struhsaker	1967	female	juvenile	alarm	NA	NA
142	Cercopithecus	aethiops	3	Observer.Chutter	16.1e	Struhsaker	1967	both	superinfant	alarm	NA	NA
143	Cercopithecus	aethiops	4	Intragroup.Squeal	16.2a	Struhsaker	1967	female	juvenile	agonism	NA	NA
144	Cercopithecus	aethiops	5	Intragroup.Scream	16.2b	Struhsaker	1967	female	juvenile	agonism	NA	NA
145	Cercopithecus	aethiops	6	Intragroup.Chutter.Sqeual	16.2c	Struhsaker	1967	female	juvenile	agonism	NA	NA
146	Cercopithecus	aethiops	7	Intragoup.Squeal.Scream	16.2d	Struhsaker	1967	female	juvenile	agonism	NA	NA
147	Cercopithecus	aethiops	8	Anti.Copulatory.Squeal.Scream	16.2e	Struhsaker	1967	female	superinfant	agonism	NA	NA
148	Cercopithecus	aethiops	9	Woof.Waa	16.3a	Struhsaker	1967	both	superinfant	NA	NA	NA
785	Cercopithecus	campbelli	1	Boom	1.a	Ouattara	2009	male	adult	contact	NA	500
786	Cercopithecus	campbelli	2	Krak	1.b	Ouattara	2009	male	adult	alarm	NA	500
787	Cercopithecus	campbelli	3	Hok	1.c	Ouattara	2009	male	adult	alarm	NA	500
788	Cercopithecus	campbelli	4	Wak.Oo	1.d	Ouattara	2009	male	adult	alarm	NA	500
789	Cercopithecus	campbelli	5	Krak.Oo	1.e	Ouattara	2009	male	adult	alarm	NA	500
790	Cercopithecus	campbelli	6	Hok.Oo	1.f	Ouattara	2009	male	adult	alarm	NA	500
800	Cercopithecus	neglectus	10	Ou+	1.10.fa	Bouchet	2012	female	adult	sexual	NA	NA
791	Cercopithecus	neglectus	1	On	1.1.fa,1.1.fj,1.1.ma,1.1.mj	Bouchet	2012	both	all	contact	NA	NA
792	Cercopithecus	neglectus	2	I	1.2.fj,1.2.mj	Bouchet	2012	both	juvenile	distress	NA	NA
793	Cercopithecus	neglectus	3	On.I	1.3.fa,1.3.fj,1.3.mj	Bouchet	2012	both	all	distress	NA	NA
794	Cercopithecus	neglectus	4	Wi+	1.4.mj	Bouchet	2012	male	juvenile	distress	NA	NA
795	Cercopithecus	neglectus	5	Kek+	1.5.fa,1.5.mj	Bouchet	2012	female	juvenile	agonism	NA	NA
796	Cercopithecus	neglectus	6	Wrr+	1.6.fa,1.6.fj,1.6.mj,1.6.ma	Bouchet	2012	both	all	threat	NA	NA
797	Cercopithecus	neglectus	7	O+	1.7.fa,1.7.ma	Bouchet	2012	both	adult	threat	NA	NA
798	Cercopithecus	neglectus	8	Tek+	1.8.fa,1.8.fj,1.8.mj,1.8.ma	Bouchet	2012	both	all	alert	NA	NA
799	Cercopithecus	neglectus	9	Boom+.Khaf+	1.9.ma	Bouchet	2012	male	adult	alert	NA	NA
136	Chiropotes	satanas	1	Intergroup.Call	4A	Fernandes	1991	both	adult	contact	NA	NA
137	Chiropotes	satanas	2	Alarm.Call	4B	Fernandes	1991	both	adult	alarm	NA	NA
138	Chiropotes	satanas	3	Antagonistic.Call	4C	Fernandes	1991	both	adult	agonism	NA	NA
139	Chiropotes	satanas	4	Infant.Call	4D	Fernandes	1991	NA	infant	discomfort	NA	NA
801	Colobus	guereza	1	Leopard.Roars	1.a	Schel	2012	male	adult	alarm	NA	NA
802	Colobus	guereza	2	Eagle.Roars	1.b	Schel	2012	male	adult	alarm	NA	NA
803	Colobus	guereza	3	Predawn.Chorusing.Roars	1.c	Schel	2012	male	adult	alarm	NA	750
882	Daubentonia	madagascariensis	10	Plea.Grunts	3q,3r	Stanger	1994	NA	infant	NA	NA	NA
166	Daubentonia	madagascariensis	1	Screams	1a,3a,3b,3c,3d	Stanger	1994	both	all	agonism	NA	NA
167	Daubentonia	madagascariensis	2	Plea	1b,3e,3f,3g,3h,3i,3j	Stanger	1994	both	all	affiliative	NA	NA
168	Daubentonia	madagascariensis	3	Whimpers	1c	Stanger	1994	both	all	disturbance	NA	NA
169	Daubentonia	madagascariensis	4	Sneeze	1d,3s,3t,3u	Stanger	1994	both	all	disturbance	NA	NA
170	Daubentonia	madagascariensis	5	Snort	1e	Stanger	1994	both	superinfant	NA	NA	NA
171	Daubentonia	madagascariensis	6	Screeches	1f,1g,1h,1i,1j,1k,1l,1m	Stanger	1994	both	superinfant	contact	NA	NA
172	Daubentonia	madagascariensis	7	Scream.Pleas	3k,3l,3m,3n	Stanger	1994	NA	infant	NA	NA	NA
173	Daubentonia	madagascariensis	8	Rasp	3v	Stanger	1994	NA	infant	NA	NA	NA
881	Daubentonia	madagascariensis	9	Grunts	3o,3p	Stanger	1994	NA	infant	NA	NA	NA
742	Eulemur	coronatus	a	Long.Grunt	3a	Gamba	2007	both	adult	disturbance	NA	NA
743	Eulemur	coronatus	b	Long.Grunt.Clear.Call	3b	Gamba	2007	both	adult	upset	NA	NA
744	Eulemur	coronatus	c	Grunted.Hoot	3c	Gamba	2007	both	adult	disturbance	NA	NA
745	Eulemur	coronatus	d	Grunt	3d	Gamba	2007	both	adult	NA	NA	NA
746	Eulemur	coronatus	e	Snort	3e	Gamba	2007	both	adult	agitation	NA	NA
747	Eulemur	coronatus	f	Click	3f	Gamba	2007	both	adult	alert	NA	NA
748	Eulemur	coronatus	g	Hoot	3g	Gamba	2007	both	adult	fear	NA	NA
749	Eulemur	coronatus	h	Alarm.Call	3h	Gamba	2007	both	adult	alarm	NA	NA
750	Eulemur	coronatus	j	Tonal.Call	3j	Gamba	2007	both	adult	contact	NA	NA
751	Eulemur	coronatus	k	Scream	3k	Gamba	2007	both	adult	distress	NA	NA
183	Eulemur	macaco	10	Moaning	10	Gosset	2003	both	all	discomfort	NA	NA
184	Eulemur	macaco	11	Oum	10	Gosset	2003	both	all	discomfort	NA	NA
185	Eulemur	macaco	12	Crou.Crou.Crou	11	Gosset	2003	both	all	alarm	NA	NA
186	Eulemur	macaco	13	Crou.Crou.Croui	12	Gosset	2003	both	all	alarm	NA	NA
174	Eulemur	macaco	1	Short.Grunts	1	Gosset	2003	both	all	contact	NA	NA
175	Eulemur	macaco	2	Grunt.Train	2	Gosset	2003	both	all	affiliative	NA	NA
176	Eulemur	macaco	3	Clucking	3	Gosset	2003	both	all	affiliative	NA	NA
177	Eulemur	macaco	4	Simple.Long.Grunts	4	Gosset	2003	both	all	contact	NA	NA
178	Eulemur	macaco	5	Modulated.Long.Grunt	5	Gosset	2003	both	all	contact	NA	NA
179	Eulemur	macaco	6	Modulated.Long.Grunt.Train	6	Gosset	2003	both	all	contact	NA	NA
180	Eulemur	macaco	7	Puffed.Grunts	7	Gosset	2003	both	all	agonism	NA	NA
181	Eulemur	macaco	8	Clicking	8	Gosset	2003	both	all	affiliative	NA	NA
182	Eulemur	macaco	9	Cro	9	Gosset	2003	both	all	alarm	NA	NA
189	Galagoides	demidoff	Aa	Gathering.Call	68D	CharlesDominique	1977	NA	NA	NA	NA	100
190	Galagoides	demidoff	Ab	Tsic	68B,68C	CharlesDominique	1977	NA	NA	NA	NA	NA
191	Galagoides	demidoff	Ac	Click	68A	CharlesDominique	1977	NA	NA	NA	NA	NA
192	Galagoides	demidoff	B	Rolling.Calls	70H	CharlesDominique	1977	NA	NA	NA	NA	NA
193	Galagoides	demidoff	C	Plaintive.Squeaks	70I	CharlesDominique	1977	NA	NA	NA	NA	NA
194	Galagoides	demidoff	Da	Chip.Groan	71A,71B	CharlesDominique	1977	NA	NA	NA	NA	NA
195	Galagoides	demidoff	Db	Chip.Series	71C	CharlesDominique	1977	NA	NA	NA	NA	NA
196	Galagoides	demidoff	Dc	Rapid.Chips	71D	CharlesDominique	1977	NA	NA	NA	NA	NA
198	Galagoides	demidoff	E	Spitting	72F	CharlesDominique	1977	NA	NA	NA	NA	NA
199	Galagoides	demidoff	F	Wheet.Calls	72G	CharlesDominique	1977	NA	NA	NA	NA	NA
