genus	species	wooded	arboreal	territorial	monogamy	group.size	home.range	weight.M.kg	weight.F.kg	Male.weight..kg.	Female.weight..kg.
Allenopithecus	nigroviridis	TRUE	FALSE	NA	NA	NA	NA	6.13	3.18	6.13	3.18
Allocebus	trichotis	TRUE	TRUE	NA	TRUE	NA	NA	0.092	0.084	0.092	0.084
Alouatta	belzebul	NA	NA	NA	FALSE	NA	NA	7.27	5.52	7.27	5.52
Alouatta	caraya	TRUE	TRUE	NA	FALSE	NA	NA	6.42	4.33	6.42	4.33
Alouatta	fusca	TRUE	TRUE	NA	FALSE	NA	NA	6.73	4.35	6.73	4.35
Alouatta	palliata	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	12	0.4	7.16	5.323	7.16	5.323
Alouatta	pigra	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Alouatta	seniculus	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	8.9	0.55	6.873	5.3	6.873	5.3
Aotus	azarai	NA	NA	NA	TRUE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Aotus	brumbacki	NA	NA	NA	TRUE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Aotus	infulatus	NA	NA	NA	TRUE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Aotus	lemurinus	NA	NA	NA	TRUE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Aotus	miconax	NA	NA	NA	TRUE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Aotus	nancymaae	NA	NA	NA	TRUE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Aotus	nigriceps	NA	NA	NA	TRUE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Aotus	trivirgatus	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	NA	0.813	0.736	0.813	0.736
Aotus	vociferans	NA	NA	NA	TRUE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Arctocebus	aureus	NA	NA	NA	FALSE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Arctocebus	calabarensis	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	1	NA	0.312	0.306	0.312	0.306
Ateles	belzebuth	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	18	2.3	8.29	7.85	8.29	7.85
Ateles	chamek	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Ateles	fusciceps	TRUE	TRUE	NA	FALSE	NA	NA	8.89	9.16	8.89	9.16
Ateles	geoffroyi	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	NA	7.78	7.29	7.78	7.29
Ateles	marginatus	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Ateles	paniscus	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	18	2.7	9.11	8.44	9.11	8.44
Avahi	laniger	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	2	NA	1.03	1.32	1.03	1.32
Avahi	occidentalis	NA	NA	NA	TRUE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Brachyteles	arachnoides	TRUE	TRUE	TRUE	NA	35	1	9.61	8.07	9.61	8.07
Brachyteles	hypoxanthus	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Cacajao	calvus	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	30	NA	3.45	2.88	3.45	2.88
Cacajao	melanocephalus	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	NA	NA	3.16	2.71	3.16	2.71
Callicebus	brunneus	TRUE	TRUE	NA	TRUE	NA	NA	0.854	0.805	0.854	0.805
Callicebus	calligatus	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Callicebus	cinerascens	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Callicebus	cupreus	NA	NA	NA	TRUE	NA	NA	1.02	1.12	1.02	1.12
Callicebus	donacophilus	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.991	0.909	0.991	0.909
Callicebus	dubius	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Callicebus	hoffmannsi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1.09	1.03	1.09	1.03
Callicebus	modestus	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Callicebus	moloch	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	4.5	0.6	1.02	0.956	1.02	0.956
Callicebus	oenanthe	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Callicebus	olallae	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Callicebus	personatus	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	NA	1.27	1.38	1.27	1.38
Callicebus	torquatus	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	3.9	0.82	NA	NA	NA	NA
Callimico	goeldii	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	7.7	NA	0.499	0.468	0.499	0.468
Callithrix	argentata	TRUE	TRUE	NA	NA	NA	NA	0.33	0.36	0.33	0.36
Callithrix	aurita	NA	NA	NA	TRUE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Callithrix	chrysoleuca	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Callithrix	flaviceps	NA	NA	NA	TRUE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Callithrix	geoffroyi	NA	NA	NA	TRUE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Callithrix	humeralifer	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	NA	0.36	0.38	0.36	0.38
Callithrix	intermedia	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Callithrix	jacchus	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	NA	0.317	0.324	0.317	0.324
Callithrix	kuhlii	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Callithrix	leucippe	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Callithrix	nigriceps	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Callithrix	penicillata	NA	NA	NA	TRUE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Cebuella	pygmaea	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	5.7	NA	0.11	0.122	0.11	0.122
Cebus	albifrons	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	15	1.85	3.18	2.29	3.18	2.29
Cebus	apella	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	7.75	2	3.65	2.52	3.65	2.52
Cebus	capucinus	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	17.5	2	3.68	2.54	3.68	2.54
Cebus	kaapori	NA	NA	NA	FALSE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Cebus	olivaceus	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	17.38	2.3	3.29	2.52	3.29	2.52
Cebus	xanthosternos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Cercocebus	agilis	TRUE	TRUE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Cercocebus	albigena	TRUE	TRUE	FALSE	NA	15	1.27	8.25	6.02	8.25	6.02
Cercocebus	aterrimus	TRUE	TRUE	FALSE	NA	NA	NA	7.84	5.76	7.84	5.76
Cercocebus	atys	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	50	NA	11	6.2	NA	NA
Cercocebus	galeritus	TRUE	FALSE	NA	FALSE	27	1.29	9.61	5.26	9.61	5.26
Cercocebus	torquatus	TRUE	FALSE	NA	FALSE	NA	NA	9.47	5.5	9.47	5.5
Cercopithecus	aethiops	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	19.7	0.95	5.023	3.457	5.023	3.457
Cercopithecus	albogularis	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Cercopithecus	ascanius	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	26.75	1.5	3.7	2.92	3.7	2.92
Cercopithecus	campbelli	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	9	NA	4.5	2.7	4.5	2.7
Cercopithecus	denti	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Cercopithecus	diana	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	28.75	NA	5.2	3.9	5.2	3.9
Cercopithecus	dryas	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Cercopithecus	erythrogaster	TRUE	TRUE	NA	NA	NA	NA	4.1	2.4	4.1	2.4
Cercopithecus	erythrotis	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.6	2.9	3.6	2.9
Cercopithecus	hamlyni	TRUE	TRUE	NA	FALSE	NA	NA	5.49	3.36	5.49	3.36
Cercopithecus	lhoesti	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5.97	3.45	5.97	3.45
Cercopithecus	mitis	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	22.65	1.2	7.697	4.363	7.697	4.363
Cercopithecus	mona	TRUE	TRUE	NA	FALSE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Cercopithecus	neglectus	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	5	NA	7.35	4.13	7.35	4.13
Cercopithecus	nictitans	TRUE	TRUE	NA	FALSE	20	1.5	6.67	4.26	6.67	4.26
Cercopithecus	petaurista	TRUE	TRUE	NA	FALSE	NA	NA	4.4	2.9	4.4	2.9
Cercopithecus	pogonias	TRUE	TRUE	NA	FALSE	15	1.75	4.26	2.9	4.26	2.9
Cercopithecus	preussi	NA	NA	NA	FALSE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Cercopithecus	sclateri	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Cercopithecus	solatus	NA	NA	NA	FALSE	NA	NA	6.89	3.92	6.89	3.92
Cercopithecus	wolfi	TRUE	TRUE	TRUE	NA	NA	NA	3.91	2.87	3.91	2.87
Cheirogaleus	major	TRUE	TRUE	NA	TRUE	NA	NA	0.438	0.362	0.438	0.362
Cheirogaleus	medius	NA	NA	NA	TRUE	NA	NA	0.283	0.282	0.283	0.282
Chiropotes	albinasus	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	25	3.75	3.15	2.49	3.15	2.49
Chiropotes	satanas	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	19	2.5	3	2.77	3	2.77
Colobus	angolensis	TRUE	TRUE	NA	FALSE	18	NA	9.68	7.57	9.68	7.57
Colobus	badius	TRUE	TRUE	NA	FALSE	NA	NA	8.36	8.21	8.36	8.21
Colobus	guereza	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	9.04	0.54	13.5	9.2	13.5	9.2
Colobus	polykomos	TRUE	TRUE	NA	FALSE	12.5	NA	9.9	8.3	9.9	8.3
Colobus	satanas	TRUE	TRUE	NA	FALSE	12	0.46	10.4	7.42	10.4	7.42
Colobus	vellerosus	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Daubentonia	madagascariensis	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	50	NA	2.62	2.49	NA	NA
Erythrocebus	patas	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	28	3.3	12.4	6.5	12.4	6.5
Eulemur	coronatus	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	8.4	NA	1.28	1.08	NA	NA
Eulemur	fulvus	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	9.5	0.14	NA	NA	NA	NA
Eulemur	macaco	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	8.4	NA	1.88	1.76	NA	NA
Eulemur	mongoz	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE	2.6	0.61	1.41	1.56	NA	NA
Eulemur	rubriventer	TRUE	TRUE	NA	TRUE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Euoticus	elegantulus	TRUE	TRUE	NA	FALSE	NA	NA	0.287	0.261	0.287	0.261
Euoticus	pallidus	NA	NA	NA	FALSE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Galago	alleni	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	NA	0.277	0.269	0.277	0.269
Galago	granti	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Galago	matschiei	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Galago	moholi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.187	0.173	0.187	0.173
Galago	senegalensis	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	2	NA	0.227	0.199	0.227	0.199
Galago	zanzibaricus	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Galagoides	demidoff	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	1.5	NA	0.063	0.06	0.063	0.06
Galagoides	orinus	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Galagoides	thomasi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Gorilla	gorilla	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	8.5	0.7	169.367	80	169.367	80
Hapalemur	aureus	TRUE	TRUE	NA	TRUE	NA	NA	1.52	1.39	1.52	1.39
Hapalemur	griseus	NA	NA	NA	TRUE	NA	NA	0.987	0.903	0.987	0.903
Hapalemur	simus	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	NA	2.15	1.3	2.15	1.3
Hylobates	agilis	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	4.4	1.22	5.88	5.82	5.88	5.82
Hylobates	concolor	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	NA	7.79	7.62	7.79	7.62
Hylobates	gabriellae	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Hylobates	hoolock	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	NA	6.87	6.88	6.87	6.88
Hylobates	klossi	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	3.8	1.51	5.67	5.92	5.67	5.92
Hylobates	lar	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	3.4	1.5	5.9	5.34	5.9	5.34
Hylobates	leucogenys	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	3.8	NA	7.41	7.32	NA	NA
Hylobates	moloch	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	NA	6.58	6.25	6.58	6.25
Hylobates	muelleri	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	NA	5.71	5.35	5.71	5.35
Hylobates	pileatus	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	4	NA	5.5	5.44	5.5	5.44
Hylobates	syndactylus	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	4	0.86	11.9	10.7	11.9	10.7
Indri	indri	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	4.3	0.25	5.83	6.84	5.83	6.84
Lagothrix	flavicauda	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Lagothrix	lagotricha	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	33	1.3	7.28	7.02	NA	NA
Lemur	catta	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	12.2	0.95	2.21	2.21	2.21	2.21
Leontopithecus	caissara	NA	NA	NA	TRUE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Leontopithecus	chrysomelas	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Leontopithecus	chrysopygus	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Leontopithecus	rosalia	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	4.7	NA	0.62	0.59	NA	NA
Lepilemur	dorsalis	NA	NA	NA	FALSE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Lepilemur	edwardsi	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	1	NA	0.91	0.94	NA	NA
Lepilemur	leucopus	NA	NA	NA	FALSE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Lepilemur	microdon	NA	NA	NA	FALSE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Lepilemur	mustelinus	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Lepilemur	ruficaudatus	NA	NA	NA	FALSE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Lepilemur	septentrionalis	NA	NA	NA	FALSE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Loris	tardigradus	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	1	NA	0.192	0.193	0.192	0.193
Macaca	arctoides	TRUE	FALSE	NA	FALSE	NA	NA	12.2	8.4	12.2	8.4
Macaca	assamensis	NA	NA	NA	FALSE	NA	NA	11.3	6.9	11.3	6.9
Macaca	brunnescens	NA	NA	NA	FALSE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Macaca	cyclopis	NA	NA	NA	FALSE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Macaca	fascicularis	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	82.45	1.9	5.36	3.59	5.36	3.59
Macaca	fuscata	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	36.5	NA	11	8.03	11	8.03
Macaca	hecki	NA	NA	NA	FALSE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Macaca	maura	TRUE	FALSE	NA	FALSE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Macaca	mulatta	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	32	NA	9.355	7.085	9.355	7.085
Macaca	nemestrina	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	35	2	9.45	5.7	9.45	5.7
Macaca	nigra	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	NA	NA	9.89	5.47	9.89	5.47
Macaca	nigrescens	NA	NA	NA	FALSE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Macaca	ochreata	TRUE	TRUE	NA	FALSE	NA	NA	5.3	2.6	5.3	2.6
Macaca	pagensis	NA	NA	NA	FALSE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Macaca	radiata	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	24.9	NA	6.67	3.85	6.67	3.85
Macaca	silenus	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	26.5	NA	8.9	6.1	8.9	6.1
Macaca	sinica	NA	NA	NA	FALSE	NA	NA	5.68	3.2	5.68	3.2
Macaca	sylvanus	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	18.3	NA	16	11	16	11
Macaca	thibetana	NA	NA	NA	FALSE	NA	NA	15.2	9.5	15.2	9.5
Macaca	tonkeana	TRUE	FALSE	NA	FALSE	NA	NA	14.9	9	14.9	9
Mandrillus	leucophaeus	NA	NA	NA	FALSE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Mandrillus	sphinx	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	13.9	NA	31.6	12.9	31.6	12.9
Microcebus	murinus	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	1	NA	0.059	0.063	0.059	0.063
Microcebus	myoxinus	NA	NA	NA	FALSE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Microcebus	rufus	TRUE	TRUE	NA	FALSE	NA	NA	0.043	0.042	0.043	0.042
Miopithecus	talapoin	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	112	2.32	1.94	1.56	1.94	1.56
Mirza	coquereli	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	NA	0.304	0.326	0.304	0.326
Nasalis	larvatus	TRUE	TRUE	FALSE	NA	NA	NA	20.4	9.82	20.4	9.82
Nycticebus	coucang	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	1	NA	0.679	0.626	0.679	0.626
Nycticebus	pygmaeus	NA	NA	NA	FALSE	NA	NA	0.462	0.376	0.462	0.376
Otolemur	crassicaudatus	TRUE	TRUE	NA	NA	NA	NA	1.19	1.11	1.19	1.11
Otolemur	garnettii	NA	NA	NA	FALSE	NA	NA	0.794	0.734	0.794	0.734
Pan	paniscus	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	27.8	NA	45	33.2	45	33.2
Pan	troglodytes	TRUE	FALSE	TRUE	FALSE	49.76	3.9	49.567	40.367	49.567	40.367
Papio	anubis	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	58.8	NA	23.15	12.5	23.15	12.5
Papio	cynocephalus	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	76	6.4	21.8	12.3	21.8	12.3
Papio	hamadryas	FALSE	FALSE	NA	FALSE	51	8.6	18.95	10.65	18.95	10.65
Papio	papio	TRUE	FALSE	NA	FALSE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Papio	ursinus	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	28.07	NA	29.8	14.8	29.8	14.8
Perodicticus	potto	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	1	NA	1.1	1.1	NA	NA
Phaner	furcifer	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Pithecia	aequatorialis	NA	NA	NA	TRUE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Pithecia	albicans	TRUE	TRUE	NA	TRUE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Pithecia	irrorata	NA	NA	NA	TRUE	NA	NA	2.25	2.07	2.25	2.07
Pithecia	monachus	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	4	NA	2.61	2.11	2.61	2.11
Pithecia	pithecia	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	2.7	NA	1.94	1.58	1.94	1.58
Pongo	pygmaeus	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	1.4	0.5	78.2	35.7	78.2	35.7
Presbytis	comata	TRUE	TRUE	TRUE	NA	NA	NA	6.68	6.71	6.68	6.71
Presbytis	femoralis	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Presbytis	fredericae	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Presbytis	frontata	TRUE	TRUE	NA	NA	NA	NA	5.56	5.67	5.56	5.67
Presbytis	hosei	TRUE	TRUE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Presbytis	melalophos	TRUE	TRUE	TRUE	NA	12	0.85	6.59	6.47	6.59	6.47
Presbytis	potenziani	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	NA	6.17	6.4	6.17	6.4
Presbytis	rubicunda	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	7	NA	6.29	6.17	6.29	6.17
Presbytis	siamensis	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Presbytis	thomasi	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Procolobus	badius	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	42.5	0.58	9	8	NA	NA
Procolobus	kirkii	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Procolobus	verus	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	3	NA	4.7	4.2	4.7	4.2
Propithecus	diadema	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	NA	NA	5.94	6.26	5.94	6.26
Propithecus	tattersalli	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3.39	3.59	3.39	3.59
Propithecus	verreauxi	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	5.1	0.85	3.5	3.5	NA	NA
Pygathrix	avunculus	NA	NA	NA	FALSE	NA	NA	14	8.25	14	8.25
Pygathrix	nemaeus	TRUE	TRUE	FALSE	NA	NA	NA	11	8.44	11	8.44
Rhinopithecus	bieti	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Rhinopithecus	brelichi	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Rhinopithecus	roxellana	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	85	NA	17.9	11.6	NA	NA
Saguinus	bicolor	TRUE	TRUE	NA	FALSE	NA	NA	0.428	0.43	0.428	0.43
Saguinus	fuscicollis	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	5	1.3	0.343	0.358	0.343	0.358
Saguinus	geoffroyi	TRUE	TRUE	NA	FALSE	4	NA	NA	NA	NA	NA
Saguinus	imperator	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	4	1.42	0.474	0.475	0.474	0.475
Saguinus	inustus	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.585	0.803	0.585	0.803
Saguinus	labiatus	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	NA	0.49	0.529	0.49	0.529
Saguinus	leucopus	NA	NA	NA	FALSE	NA	NA	0.494	0.49	0.494	0.49
Saguinus	midas	TRUE	TRUE	NA	FALSE	NA	NA	0.515	0.575	0.515	0.575
Saguinus	mystax	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	NA	0.51	0.539	0.51	0.539
Saguinus	nigricollis	NA	NA	NA	FALSE	NA	NA	0.468	0.484	0.468	0.484
Saguinus	oedipus	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	7.4	2.06	0.418	0.404	0.418	0.404
Saguinus	tripartitus	NA	NA	NA	FALSE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Saimiri	boliviensis	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Saimiri	oerstedii	TRUE	TRUE	FALSE	NA	23	3.35	0.897	0.68	0.897	0.68
Saimiri	sciureus	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	42	1.5	0.899	0.68	0.899	0.68
Saimiri	ustus	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.921	0.799	0.921	0.799
Saimiri	vanzolinii	FALSE	FALSE	FALSE	NA	NA	NA	0.95	0.65	0.95	0.65
Semnopithecus	entellus	TRUE	FALSE	FALSE	FALSE	33	0.36	NA	NA	NA	NA
Simias	concolor	TRUE	TRUE	NA	NA	NA	NA	9.15	6.8	9.15	6.8
Tarsius	bancanus	NA	NA	NA	TRUE	1	NA	0.128	0.117	0.128	0.117
Tarsius	dianae	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Tarsius	pelengensis	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Tarsius	pumilus	TRUE	TRUE	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA
Tarsius	sangirensis	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Tarsius	spectrum	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	2.5	NA	0.125	0.108	0.125	0.108
Tarsius	syrichta	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	1	NA	0.134	0.117	0.134	0.117
Theropithecus	gelada	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE	60	2.5	19	11.7	19	11.7
Trachypithecus	auratus	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Trachypithecus	cristatus	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Trachypithecus	delacouri	NA	FALSE	TRUE	FALSE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Trachypithecus	francoisi	NA	NA	NA	FALSE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Trachypithecus	geei	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Trachypithecus	johnii	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Trachypithecus	laotum	NA	NA	NA	FALSE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Trachypithecus	obscurus	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	10.3	0.95	NA	NA	NA	NA
Trachypithecus	phayrei	TRUE	TRUE	NA	FALSE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Trachypithecus	pileatus	TRUE	TRUE	FALSE	FALSE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Trachypithecus	poliocephalus	NA	NA	NA	FALSE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Trachypithecus	vetulus	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Varecia	variegata	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	5.3	NA	3.47	3.51	3.47	3.51
