	bulk				coil				beta				helix			
	wp	w	tp	t	wp	w	tp	t	wp	w	tp	t	wp	w	tp	t
flex	0.968002395	202	0.946456184	0.067609557	0.799407187	190	0.892063989	-0.13662214	0.799407187	190	0.932589667	-0.085149786	0.601661886	220	0.641547931	0.469357755
gravy	0.31408427	238	0.519081804	0.65082216	0.340784852	236	0.462296486	0.742599657	0.276627061	241	0.66675679	0.433985489	0.698027551	215	0.839572242	-0.203835121
iso	0.658797858	217	0.908249103	0.116022618	0.989331633	199	0.801541221	-0.253231789	0.778803636	211	0.589382339	0.544567029	0.820148096	191	0.798428873	-0.257201278
arom	0.946695469	203	0.670798714	0.428585661	0.968002395	198	0.735567503	0.340375743	0.904208038	195	0.798614558	0.257008888	0.717950276	214	0.649121286	0.458818687
ai	0.096499552	262	0.197867163	1.310885659	0.10216095	261	0.168250759	1.404648773	0.049090325	273	0.122140961	1.586603526	0.173828612	251	0.398575686	0.855133795
A	0.253379899	157	0.271722047	-1.116320552	0.368862396	166	0.280196271	-1.097009644	0.264831806	158	0.277574022	-1.102464138	0.264831806	158	0.254421706	-1.158305085
C	0.242269621	244	0.376338826	0.89545301	0.461168776	228	0.530296825	0.633435175	0.564831637	222	0.500554849	0.680501086	0.264831806	242	0.323513918	1.000311211
E	0.301252639	161	0.321529724	-1.005085157	0.383413282	167	0.331110707	-0.984941241	0.120699706	142	0.313512489	-1.021424512	0.301252639	161	0.350907394	-0.945221629
D	0.368862396	234	0.200071536	1.306617651	0.157160056	253	0.127711072	1.558940165	0.264831806	242	0.250540697	1.171279921	0.429081641	230	0.185691248	1.354540052
G	0.165340019	148	0.222156154	-1.242127355	0.182630839	150	0.259138408	-1.145796272	0.12741907	143	0.094713122	-1.718259364	0.546823018	177	0.309030803	-1.031172091
F	0.799407187	210	0.734404311	0.341803744	0.989331633	201	0.780175072	0.281092727	0.946695469	197	0.97296588	-0.034112653	0.799407187	210	0.709539712	0.375328675
I	0.067501145	268	0.086290968	1.76099129	0.03501066	278	0.05582069	1.972962507	0.063432446	269	0.052923099	1.997958634	0.08591402	264	0.101235773	1.679679145
H	0.429081641	170	0.773313375	-0.290127404	0.340784852	164	0.616285938	-0.505509995	0.989331633	201	0.595807196	0.535304928	0.398302323	168	0.841426387	-0.201465074
K	0.191751319	249	0.298008467	1.055494507	0.191751319	249	0.28340573	1.088360257	0.242269621	244	0.32251242	1.002866355	0.210964327	247	0.317145441	1.013973343
M	0.134418842	256	0.178971894	1.373752138	0.067501145	268	0.104647638	1.671135946	0.494523496	226	0.271373996	1.122766982	0.288767064	240	0.326252214	0.996166107
L	0.861987059	207	0.894572054	-0.133431975	0.678306203	216	0.835685532	0.208860793	0.546823018	177	0.613455755	-0.509353137	0.989331633	199	0.715201711	-0.367778487
N	0.114254481	259	0.319573451	1.008681962	0.221064635	246	0.343573017	0.959251459	0.221064635	246	0.342294973	0.961677165	0.210964327	247	0.266285095	1.128378635
Q	0.546823018	177	0.85578949	-0.18304003	0.494523496	174	0.771849621	-0.292152233	0.564831637	178	0.686826118	-0.406337843	0.698027551	185	0.97588043	0.03044355
P	0.04595423	126	0.132807984	-1.539206329	0.040175085	124	0.097474192	-1.702252916	0.037519175	123	0.155452132	-1.449433365	0.253379899	157	0.220290806	-1.246678804
S	0.108077074	260	0.073813833	1.839985741	0.096499552	262	0.078759221	1.808490725	0.080976306	265	0.047911655	2.047293325	0.191751319	249	0.174835937	1.382992399
R	0.12741907	143	0.329601648	-0.988778762	0.20119448	152	0.334504191	-0.978955152	0.091086149	137	0.250049576	-1.169499228	0.14928356	146	0.326388258	-0.995280327
T	0.264831806	242	0.160820583	1.430237874	0.529096923	224	0.272624863	1.113187743	0.820148096	209	0.776479076	0.285951267	0.052399522	272	0.018795644	2.454628439
W	0.288767064	160	0.443306798	-0.774951256	0.20119448	152	0.356758451	-0.933150104	0.327261836	163	0.739960709	-0.334541702	0.354652203	165	0.494292176	-0.690217495
V	0.04595423	126	0.054569763	-1.986965415	0.340784852	164	0.31504271	-1.018828161	0.009483607	105	0.016691242	-2.504006044	0.120699706	142	0.104390871	-1.666946165
Y	0.264831806	242	0.498596381	0.68362812	0.253379899	243	0.379344802	0.89022624	0.494523496	226	0.538796023	0.620443181	0.398302323	232	0.504053195	0.674849163
tiny	0.461168776	172	0.49915329	-0.682576928	0.429081641	170	0.520733103	-0.648411142	0.658797858	183	0.720954924	-0.359886847	0.383413282	167	0.468409352	-0.73269813
small	0.601661886	180	0.428379788	-0.800755547	0.738062206	187	0.513631497	-0.659528235	0.221064635	154	0.173496124	-1.387240367	0.511661244	175	0.531903736	-0.630993837
aliphatic	0.059563832	270	0.215962898	1.258304772	0.016742394	288	0.066663385	1.890146805	0.658797858	217	0.833506873	0.211729787	0.063432446	269	0.242976459	1.186327849
aromatic	0.925425785	196	0.690779982	0.401250264	0.841012733	192	0.756284461	0.313092799	0.861987059	207	0.684189792	0.410154313	0.946695469	203	0.672967396	0.425663027
nonpolar	0.368862396	166	0.235251048	-1.206912021	0.20119448	152	0.258416444	-1.148006752	0.461168776	172	0.282092271	-1.091837299	0.758350956	188	0.289656842	-1.074696474
polar	0.383413282	233	0.237019985	1.202282306	0.20119448	248	0.258586989	1.147584975	0.477690523	227	0.286872375	1.080860563	0.758350956	212	0.28814861	1.0781075
charged	1	200	0.901019293	-0.125213922	0.925425785	204	0.790681602	0.267307319	0.429081641	170	0.630118118	-0.485551596	0.841012733	192	0.787599093	-0.271359545
basic	0.883056978	206	0.906058035	0.118802485	0.717950276	214	0.818387978	0.231219072	0.529096923	176	0.830206743	-0.216007119	0.989331633	201	0.997531842	0.003113798
acidic	0.658797858	183	0.753471639	-0.316355353	0.946695469	197	0.908194014	0.116089344	0.253379899	157	0.592540918	-0.539824412	0.717950276	186	0.657448268	-0.447003391
neutral	0.946695469	203	0.991986913	0.010109551	0.511661244	175	0.729038711	-0.348972744	0.477690523	227	0.487381502	0.701457404	0.546823018	223	0.465910034	0.737027386
hydrophilic	0.717950276	214	0.593604189	0.538204898	0.340784852	236	0.455108067	0.754728995	0.738062206	187	0.777677482	-0.28436212	0.925425785	196	0.773662628	0.289689981
hydrophobic	0.583114228	221	0.841972568	0.200770807	0.511661244	225	0.647093796	0.46161745	0.639513882	182	0.624064614	-0.494125356	0.778803636	189	0.375284399	-0.898112326
