type	time	latitude	longitude	altitude (ft)	sym	name	desc	point_type
W	2017-09-09 04:38:09	16.099710000	95.323095000	36.7	Flag, Blue	189		Blue Flag
W	2017-09-09 04:42:59	16.099972000	95.325914000	39.4	Flag, Blue	190		Blue Flag
W	2017-09-09 04:47:52	16.101597000	95.328038000	39.0	Flag, Blue	191		Blue Flag
W	2017-09-10 04:21:38	15.944798000	95.268184000	-4.6	Flag, Blue	223		Blue Flag
W	2017-09-10 08:01:02	15.870154000	95.224757000	36.4	Flag, Blue	225		Blue Flag
W	2017-09-10 08:17:52	15.891316000	95.229524000	29.2	Flag, Blue	227		Blue Flag
W	2017-09-10 09:01:23	15.932041000	95.257614000	22.6	Flag, Blue	235		Blue Flag
W	2017-09-10 09:15:06	15.948753000	95.268287000	24.6	Flag, Blue	237		Blue Flag
W	2017-09-11 07:14:56	15.821252000	95.229430000	49.9	Flag, Blue	249		Blue Flag
W	2017-09-11 07:32:49	15.844733000	95.227039000	51.5	Flag, Blue	251		Blue Flag
W	2017-09-11 07:44:14	15.861950000	95.225302000	50.2	Flag, Blue	253		Blue Flag
W	2017-09-11 07:58:22	15.883536000	95.228973000	48.9	Flag, Blue	255		Blue Flag
W	2017-09-11 08:30:29	15.909884000	95.241730000	43.6	Flag, Blue	257		Blue Flag
W	2017-09-11 08:53:28	15.943439000	95.263802000	30.8	Flag, Blue	259		Blue Flag
W	2017-09-12 04:27:12	15.858195000	95.274370000	21.0	Flag, Blue	268		Blue Flag
W	2017-09-12 04:54:35	15.890141000	95.289292000	30.8	Flag, Blue	272		Blue Flag
W	2017-09-12 10:43:01	16.083288000	95.328505000	22.3	Flag, Blue	292		Blue Flag
W	2017-09-13 03:58:57	15.915076000	95.268227000	17.7	Flag, Blue	297		Blue Flag
W	2017-09-13 04:42:11	15.938709000	95.286840000	25.9	Flag, Blue	302		Blue Flag
W	2017-09-14 01:00:14	16.099347000	95.325809000	13.1	Flag, Blue	323		Blue Flag
W	2017-09-14 02:28:30	16.099431000	95.325908000	16.7	Flag, Blue	329		Blue Flag
W	2017-09-14 05:04:27	16.100315000	95.325342000	40.0	Flag, Blue	341		Blue Flag
W	2017-09-14 07:31:01	16.100419000	95.325445000	47.9	Flag, Blue	350		Blue Flag
W	2017-09-14 11:12:05	16.101094000	95.328178000	44.6	Flag, Blue	364		Blue Flag
W	2017-09-18 06:55:13	16.763990000	96.170915000	52.8	Flag, Blue	402		Blue Flag
W	2017-09-18 11:03:15	16.764007000	96.170200000	28.5	Flag, Blue	406		Blue Flag
W	2017-09-20 06:28:21	16.546319000	94.688957000	48.2	Flag, Blue	410		Blue Flag
W	2017-09-20 09:58:33	16.422534000	94.679008000	34.8	Flag, Blue	417		Blue Flag
W	2017-09-20 11:16:09	16.483680000	94.686584000	33.5	Flag, Blue	423		Blue Flag
