Systems modeling of sockeye salmon in the Wood River lakes: Annual Progress Report - Anadromous Fish Project
| dc.contributor.author | Rogers, Donald E. | en_US |
| dc.date.accessioned | 2008-10-03T22:42:56Z | |
| dc.date.available | 2008-10-03T22:42:56Z | |
| dc.date.issued | 1975 | en_US |
| dc.format.extent | 51 | en_US |
| dc.identifier | 7511 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1773/3827 | |
| dc.relation.ispartofseries | FRI-UW 7511 | en_US |
| dc.subject | systems modeling | en_US |
| dc.subject | Alaska | en_US |
| dc.subject | Wood River lakes | en_US |
| dc.subject | sockeye salmon | en_US |
| dc.title | Systems modeling of sockeye salmon in the Wood River lakes: Annual Progress Report - Anadromous Fish Project | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
