Optimum escapement studies of Chignik sockeye salmon: Annual Progress Report - Anadromous Fish Project
| dc.contributor.author | Wells, John W. | en_US |
| dc.contributor.author | Burgner, Robert L. | en_US |
| dc.date.accessioned | 2008-10-03T20:47:22Z | |
| dc.date.available | 2008-10-03T20:47:22Z | |
| dc.date.issued | 1973 | en_US |
| dc.format.extent | 21 | en_US |
| dc.identifier | 7302 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1773/3787 | |
| dc.relation.ispartofseries | FRI-UW 7302 | en_US |
| dc.subject | escapement | en_US |
| dc.subject | Chignik Lakes | en_US |
| dc.subject | sockeye salmon | en_US |
| dc.subject | Alaska | en_US |
| dc.title | Optimum escapement studies of Chignik sockeye salmon: Annual Progress Report - Anadromous Fish Project | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
