Systems modeling of sockeye salmon in the Wood River lakes: Annual Progress Report - Anadromous Fish Project
| dc.contributor.author | Rogers, Donald E. | en_US |
| dc.date.accessioned | 2008-10-03T20:58:01Z | |
| dc.date.available | 2008-10-03T20:58:01Z | |
| dc.date.issued | 1975 | en_US |
| dc.format.extent | 110 | en_US |
| dc.identifier | 7406 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1773/3807 | |
| dc.relation.ispartofseries | FRI-UW 7406 | en_US |
| dc.subject | systems modeling | en_US |
| dc.subject | Alaska | en_US |
| dc.subject | Wood River Lakes | en_US |
| dc.subject | sockeye salmon | en_US |
| dc.title | Systems modeling of sockeye salmon in the Wood River lakes: Annual Progress Report - Anadromous Fish Project | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
